Avise-me quando este produto voltar ao estoque
Recover Endurance Fuel - 1Kg - Performance Science Nutrition
Disponível: Esgotado
Parcelamento em até 3x sem juros no cartão | |
---|---|
|
Detalhes
Suplemento feito a base de carboidratos simples e complexos, (dextrose, frutose e maltodextrina) e Whey Protein Hidrolisado, que oferece os aminoácidos essenciais, tudo isso balanceado em uma proporção 4:1, além de uma mistura de vitaminas e minerais.
Benefícios Recover Endurance Fuel – Performance Science Nutrition:
- Boa distribuição nutricional;
- Enriquecido com 13 vitaminas e 10 mineirais;
- Oferece a recomendação de consumo diário de todas as vitaminas e minerais;
- Ótimos valores de proteínas e carboidratos (13g e 51g respectivamente).
Ingredientes Recover Endurance Fuel – Performance Science Nutrition:
Maltodextrina, Frutose, Dextrose, Ácido Cítrico, Proteína Isolada Hidrolisada do Soro do Leite, Aroma Artificial de Limão e Mistura de Vitaminas e Minerais (Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, Ácido Fólico, Ácido Pantotênico, Biotina, Niacinamida, Vitamina B1, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina C, Vitamina K, Cálcio, Cromo, Ferro, Fósforo, Iodo, Magnésio, Manganês, Selênio, Zinco). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Tabela Nutricional Recover Endurance Fuel – Performance Science Nutrition:
1 porção - 70g (2 medidas do copo medidor) | ||
Quant. por porção | %VD* | |
Valor Energético | 266 kcal = 1117 kJ | 13% |
Carboidratos | 51 g | 17% |
Açúcares | 28g | ** |
Proteínas | 13 g | 26% |
Gorduras Totais | 0,9 g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,5 g | 2% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0 g | <1% |
Sódio | 42 mg | 2% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
**VD não estabelecido. |
Perfil Típico de Aminoácidos: | |
Alanina | 816,2 mg |
Arginina | 394,8 mg |
Ácido Aspártico | 1608,6 mg |
Cistina | 345,8 mg |
Ácido Glutâmico | 3200,6 mg |
Glicina | 275,8 mg |
Histidina | 281,4 mg |
Isoleucina | 968,8 mg |
Leucina | 1598,8 mg |
Lisina | 1355,2 mg |
Metionina | 324,8 mg |
Fenilalanina | 499,4 mg |
Prolina | 949,2 mg |
Serina | 858,2 mg |
Treonina | 1036 mg |
Triptofano | 376,6 mg |
Valina | 928,2 mg |
Tirosina | 44,8 mg |
*As quantidades de L-Triptofano nos produtos Performance Nutrition são ocorrência natural das matérias-primas. |
Perfil de Vitaminas e Minerais: | ||
Vitamina A | 180 mcg | 30% IDR |
Vitamina C | 13,5 mg | 30% IDR |
Vitamina D | 1,5 mcg | 30% IDR |
Vitamina E | 3 mg | 30% IDR |
Tiamina | 0,36 mg | 30% IDR |
Riboflavina | 0,39 mg | 30% IDR |
Niacina | 4,8 mg | 30% IDR |
Vitamina B6 | 0,39 mg | 30% IDR |
Ácido Fólico | 120 mcg | 30% IDR |
Vitamina B12 | 0,72 mcg | 30% IDR |
Biotina | 9 mcg | 30% IDR |
Ácido Pantotênico | 1,5 mg | 30% IDR |
Vitamina K | 19,5 mcg | 30% IDR |
Cálcio | 300 mg | 30% IDR |
Cromo | 10,5 mcg | 30% IDR |
Ferro | 4,2 mg | 30% IDR |
Fósforo | 210 mg | 30% IDR |
Iodo | 39 mcg | 30% IDR |
Magnésio | 78 mg | 30% IDR |
Zinco | 2,1 mg | 30% IDR |
Selênio | 10,2 mcg | 30% IDR |
Cobre | 270 mcg | 30% IDR |
Manganês | 0,69 mg | 30% IDR |
Confira nossas ofertas de Fitoterápicos/Vitaminas e Energéticos com frete grátis para todo Brasil nas compras acima de R$ 149,00!